每日更新 · 精准数据 · 走势分析 · 专家预测
开机号是福彩3D每天销售开始前,由摇奖机随机产生的一组三位数号码,仅供参考分析使用。
| 期号 | 开机号 | 日期 |
|---|---|---|
| 2024351期 | 3 6 9 | 12-20 |
| 2024350期 | 1 4 7 | 12-19 |
| 2024349期 | 8 2 5 | 12-18 |
| 2024348期 | 6 0 3 | 12-17 |
| 2024347期 | 9 5 1 | 12-16 |
| 2024346期 | 2 8 4 | 12-15 |
| 2024345期 | 7 3 6 | 12-14 |
试机号是在正式开奖前进行的测试摇号,用于检测设备运行状态,同时也是彩民分析的重要参考数据。
| 期号 | 试机号 | 试机日期 |
|---|---|---|
| 2024351期 | 5 1 8 | 12-20 |
| 2024350期 | 2 9 4 | 12-19 |
| 2024349期 | 6 3 0 | 12-18 |
| 2024348期 | 1 7 5 | 12-17 |
| 2024347期 | 8 4 2 | 12-16 |
| 2024346期 | 3 6 9 | 12-15 |
| 2024345期 | 0 2 7 | 12-14 |
奖号为福彩3D每期正式开奖产生的中奖号码,每日21:15开奖,每周开奖7期。
| 期号 | 奖号 | 开奖日期 |
|---|---|---|
| 2024351期 | 7 2 4 | 12-20 |
| 2024350期 | 4 8 1 | 12-19 |
| 2024349期 | 9 3 6 | 12-18 |
| 2024348期 | 2 5 0 | 12-17 |
| 2024347期 | 6 1 8 | 12-16 |
| 2024346期 | 3 7 5 | 12-15 |
| 2024345期 | 1 9 2 | 12-14 |
通过对近期开奖数据的统计分析,帮助您了解号码出现频率和走势规律。
综合开机号、试机号及历史数据,多位专家给出本期参考预测。